Onderstaand de ingeschreven deelnemers per 1 september 2010.
Mocht u ook hebben ingeschreven maar niet op de lijst staan kijk dan eerst even uw betaling na.
| Naam | Woonplaats | Nat. | Geslacht | Categorie | Onderdeel |
| Aad Groenenboom | Rotterdam | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Aart van de Breevaart | Numansdorp | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Adriaan Kleinhout | Nijmegen | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Albert Corveleijn | Spijkenisse | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Albert Pellerei | Heerlen | NED | M | SmasH | Sprint |
| Albert van Bedum | Spijkenisse | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Alex Baumgardt | Monster | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Alex Bergsma | Doorwerth | NED | M | SsenH | Sprint |
| Alex Elbers | Zuid-Beijerland | NED | M | SsenH | Sprint |
| Alex Stolk | Noordwijk Zh | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Alex Teeuw | Papendrecht | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Alexander Vandevelde | Nijmegen | NED | M | SsenH | Sprint |
| Alexandra Ruijters | Rotterdam | NED | V | MasD | Olympische Afst |
| Andre Feenstra | Gouda | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Andre Hoek | Delft | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Andre van de Bruinhorst | Ede Gld | NED | M | SenH | Olympische Afst |
| Angelien Visbeen | Berkel- Rodenrijs | NED | V | SsenD | Sprint |
| Angelique van Vliet | 's-Gravenhage | NED | V | SsenD | Sprint |
| Ann Meeus | Rillaar | BEL | V | SsenD | Sprint |
| Ann Pauwels | Nieuwrode | BEL | V | SsenD | Sprint |
| Annemarie Mewe | Rotterdam | NED | V | SsenD | Sprint |
| Annie Berkhouwer | Lekkerkerk | NED | V | MasD | Olympische Afst |
| Anno van der Veen | 's-Gravenhage | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Antje Wagner | Mijnsheerenland | NED | V | SsenD | Sprint |
| Antoinette Potappel | Rotterdam | NED | V | SsenD | Sprint |
| Anton Mat | Leiden | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Ardy Felius | Spijkenisse | NED | M | BmasH | NK Brandweer |
| Arie de Ruiter | Spijkenisse | NED | M | SmasH | Sprint |
| Arie heddema | 's-Gravenhage | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Arie Pellekoren | Spijkenisse | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Arie van der Kuil | Rotterdam | NED | M | SsenH | Sprint |
| Arie van der Stel | Zuid-Beijerland | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Arjan Vreugdenhil | Vlaardingen | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Arjen Teijn | Spijkenisse | NED | M | SmasH | Sprint |
| Arjo van Vliet | Cheltenham | GBR | M | MasH | Olympische Afst |
| Arno Kuijper | Spijkenisse | NED | M | SsenH | Sprint |
| Bart Rijborz | Amsterdam | NED | M | SsenH | Sprint |
| Bas Bluyssen | Nijmegen | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Ben te Pas | 's-Gravenhage | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Benny Peters | Aarschot | BEL | M | RecrH | Recreatief |
| Berend Jansen | Bussum | NED | M | SsenH | Sprint |
| Bert Damen | Asten | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Bert Nagel | Heenvliet | NED | M | SsenH | Sprint |
| Bert Rijneveld | Schoonhoven | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Berteke de Jong | Rotterdam | NED | V | SenD | Olympische Afst |
| Bhaashkar Ramautar | Hoogvliet Rt | NED | M | SsenH | Sprint |
| Bob Westerduijn | Spijkenisse | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Bonno Odijk | Puttershoek | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Bram de Jeu | 's-Gravenhage | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Bram Ottenhof | Rozenburg Zh | NED | M | SenH | Olympische Afst |
| Bram van Deelen | Spijkenisse | NED | M | Prest | Prestatieloop |
| Brugrunners Team 10 | Spijkenisse | NED | Trio | Trio"s | |
| Brugrunners Team 11 | Spijkenisse | NED | Trio | Trio"s | |
| Brugrunners Team 12 | Spijkenisse | NED | Trio | Trio"s | |
| Brugrunners Team 13 | Spijkenisse | NED | Trio | Trio"s | |
| Brugrunners Team 14 | Spijkenisse | NED | Trio | Trio"s | |
| Brugrunners Team 2 | Spijkenisse | NED | Trio | Trio"s | |
| Brugrunners Team 3 | Spijkenisse | NED | Trio | Trio"s | |
| Brugrunners Team 4 | Spijkenisse | NED | Trio | Trio"s | |
| Brugrunners Team 5 | Spijkenisse | NED | Trio | Trio"s | |
| Brugrunners Team 6 | Spijkenisse | NED | Trio | Trio"s | |
| Brugrunners Team 7 | Spijkenisse | NED | Trio | Trio"s | |
| Brugrunners team 8 | Spijkenisse | NED | Trio | Trio"s | |
| Brugrunners Team 9 | Spijkenisse | NED | Trio | Trio"s | |
| Brugrunners team1 | Spijkenisse | NED | M | Trio | Trio"s |
| Carla Bastemeijer | Rhoon | NED | V | RecrD | Recreatief |
| Carlo van den Bergh | Rotterdam | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Carlo van Lienden | Eemnes | NED | M | SsenH | Sprint |
| Carol Ram | Delft | NED | V | Prest | Prestatieloop |
| Ceen van Dunnen | Vlaardingen | NED | M | SmasH | Sprint |
| Cees Verbeek | Geldermalsen | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Charles Aernouts | Etten-Leur | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Chikies | Spijkenisse | NED | V | Trio | Trio"s |
| Christel Muis | Rotterdam | NED | V | SenD | Olympische Afst |
| Christian Monna | Spijkenisse | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Christie Veltman-Brouwer | Almere | NED | V | SmasD | Sprint |
| Claire Delhez | Vlaardingen | NED | V | RecrD | Recreatief |
| Coen Otto | Spijkenisse | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Concetta van Esch | Brielle | NED | V | RecrD | Recreatief |
| Cor Mol | Delft | NED | M | Prest | Prestatieloop |
| Cor Story | Hamelton | NZL | M | MasH | Olympische Afst |
| Cor van der Wel | Bergschenhoek | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Cora Vlot | H.I. Ambacht | NED | V | MasD | Olympische Afst |
| Cris Rosmolen | Rotterdam | NED | V | RecrD | Recreatief |
| Curly Boldy Spiky | Amsterdam | NED | M | Trio | Trio"s |
| Daniel van der Voort | Amsterdam | NED | M | SenH | Olympische Afst |
| Danielle in 't Veld | Oud-Beijerland | NED | V | MasD | Olympische Afst |
| Dannis de Redelijkheid | Rotterdam | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Danny van Dijk | Poortugaal | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Daphne Bantjes | Delfgauw | NED | V | SsenD | Sprint |
| Davy Laporte | Ramsel | BEL | M | SsenH | Sprint |
| De Sjonnies | Amsterdam | NED | M | Trio | Trio"s |
| De Zwagertjes | Herkingen | NED | M | Trio | Trio"s |
| Dehuizenarts | Montfoort | NED | Trio | Trio"s | |
| Delftse Stormlopers | Delft | NED | M | Trio | Trio"s |
| Denise v Maarschalkerwaar | Almere | NED | V | SenD | Olympische Afst |
| Dennie van Ham | 's-Gravendeel | NED | M | BsenH | NK Brandweer |
| Dennis van Beek | Castricum | NED | M | SenH | Olympische Afst |
| Dennis van de Worp | Maasland | NED | M | SenH | Olympische Afst |
| DIMARO | Spijkenisse | NED | M | Trio | Trio"s |
| Dimitri Pennings | Schiedam | NED | M | SenH | Olympische Afst |
| Duco Endeman | Amsterdam | NED | M | SsenH | Sprint |
| Duco Nijhoff | Nw.kerk ad IJssel | NED | M | SmasH | Sprint |
| Ed Arbman | Heijningen | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Ed Stuut | Hellevoetsluis | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Eddy Dekkers | Nijkerk Gld | NED | M | SmasH | Sprint |
| Edwin Bakker | Schiedam | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Edwin de Wit | Heemstede | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Edwin Mensink | Beuningen Gld | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Edzard Gelderman | Arnhem | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Eefje Roelofs | Utrecht | NED | V | RecrD | Recreatief |
| Eelke de Boer | Delft | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Eimerd van de Griend | Papendrecht | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Elio Idema | Capelle a/d IJssel | NED | M | SsenH | Sprint |
| Elly van Mil | Hekelingen | NED | V | SmasD | Sprint |
| Eric Smits | Nw.kerk ad IJssel | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Erik Bassie | Schiedam | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Erik Elbers | Gendt | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Erik van Eijgen | Almere | NED | M | SenH | Olympische Afst |
| Ërik Voskuil | Dordrecht | NED | M | SsenH | Sprint |
| Erika Vis-Hazenbag | Rhoon | NED | V | MasD | Olympische Afst |
| Esther Buurman | Krimpen a/d Lek | NED | V | SsenD | Sprint |
| Etienne Pieterse | Ter Aar | NED | M | SenH | Olympische Afst |
| Eugenia Colle Pocoroba | Oostvoorne | NED | V | SenD | Olympische Afst |
| Femie Willems | Utrecht | NED | V | SmasD | Sprint |
| Fer Peters | Vlaardingen | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Ferry Ferwerda | Dordrecht | NED | M | SsenH | Sprint |
| Filip Verschoor | Bleiswijk | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Frank Brugman | Pijnacker | NED | M | SsenH | Sprint |
| Frank Hengeveld | Nootdorp | NED | M | SmasH | Sprint |
| Frank Hersbach | Rotterdam | NED | M | SenH | Olympische Afst |
| Frank Heusden | Spijkenisse | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Frank Kerkhoffs | Valkenburg Lb | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Frank Veltman | Almere | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Frans Gelderen | Spijkenisse | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Frans Zijderveld | Numansdorp | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Fred Meyboom | Spijkenisse | NED | M | SsenH | Sprint |
| Frits Berkhout | Rotterdam | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Geert de Vries | Zuidland | NED | M | Prest | Prestatieloop |
| Gemma Hereijgers | Bosschenhoofd | NED | V | SmasD | Sprint |
| Geoffrey Maat | Eindhoven | NED | M | PsenH | NK Politie |
| George van Zutphen | Rotterdam | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Ger van der Werken | Oud-Beijerland | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Ger van Mossel | Leiden | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Ger Vis | Rhoon | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Gerard Bank | Spijkenisse | NED | M | SmasH | Sprint |
| Gerard Langelaan | Nootdorp | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Gerard Malet | Utrecht | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Gerard Oomen | Hoek van Holland | NED | M | SmasH | Sprint |
| Gerard van de Bovenkamp | Ochten | NED | M | SmasH | Sprint |
| Gerard van de Grift | Leersum | NED | M | PmasH | NK Politie |
| Gerard van Putten | Zwartewaal | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Gerrit van Doornik | Delft | NED | M | SenH | Olympische Afst |
| Guido Sala | Wageningen | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Gunther Bernar | Ramsel | BEL | M | Prest | Prestatieloop |
| Guus van Ettinger | Spijkenisse | NED | M | Prest | Prestatieloop |
| Haike Hebedouw | Aarschot | BEL | V | SsenD | Sprint |
| Hajo Koppendraaier | Rijswijk Zh | NED | M | SsenH | Sprint |
| Hanneke de Boer-Bouma | Leiden | NED | V | SenD | Olympische Afst |
| Hans Berkhout | Oud Gastel | NED | M | RecrH | Recreatief |
| hans Beyer | Vlaardingen | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Hans Bouwmeester | Leiden | NED | M | SmasH | Sprint |
| Hans Brandenburg | Bergschenhoek | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Hans Herrings | Ulvenhout | NED | M | RecrH | Recreatief |
| hans houps | Rockanje | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Hans Lems | Wateringen | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Hans Schoonen | Rucphen | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Hans Spaans | Arnhem | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Hans van der Heijden | Asten | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Hans Willems | Dordrecht | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Harald Honsbeek | Bergschenhoek | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Harry Bultema | Spijkenisse | NED | M | SenH | Olympische Afst |
| Henk Christen | Arnhem | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Henk Fidder | Woerden | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Henk Hijdra | Spijkenisse | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Henk Nottrot | Delft | NED | M | SmasH | Sprint |
| Henk Weerdmeester | Benschop | NED | M | MasD | Olympische Afst |
| Henke Hage | Spijkenisse | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Henri Koolen | Asten | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Henry van Helten | Tricht | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Hetty van Berlo | Helmond | NED | V | SsenD | Sprint |
| Hielke Schurer | Rotterdam | NED | M | SenH | Olympische Afst |
| HKZ Forever | Broek op Langedijk | NED | M | Trio | Trio"s |
| Holm de Dauwe | Rotterdam | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Hugo Boschker | Duiven | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Huub Jacobs | Venray | NED | M | PmasH | NK Politie |
| Ilona Heerdt | Bussum | NED | V | RecrD | Recreatief |
| Ineke Halve | Maasland | NED | V | SmasD | Sprint |
| Inge Heus | Leiden | NED | V | SsenD | Sprint |
| Irvin van der Waal | Papendrecht | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Ivar Brinkman | Amsterdam | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Iwan Zunder | Rotterdamm | NED | M | SsenH | Sprint |
| Jaap Meijers | Nootdorp | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Jaap van Wiechen | Rotterdam | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Jaco de Wolf | Leiden | NED | M | SmasH | Sprint |
| Jaco van Buren | Stolwijk | NED | M | SenH | Olympische Afst |
| Jacqueline van Wijk | Papendrecht | NED | V | MasD | Olympische Afst |
| Jan Bieshaar | Scherpenzeel Gld | NED | M | SmasH | Sprint |
| Jan de Beer | Dongen | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Jan Hazelzet | Rotterdam | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Jan Helwig | Soest | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Jan Pol | Zwijndrecht | NED | M | SmasH | Sprint |
| Jan Put | Rillaar | BEL | M | RecrH | Recreatief |
| Jan Schijf | Amersfoort | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Jan Wisse | Middelburg | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Janna Brand | Rotterdam | NED | V | RecrD | Recreatief |
| Jan-Peter Simons | Hooge Zwaluwe | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Jason Young | Utrecht | NED | M | SsenH | Sprint |
| Jasper Gerritsen | Hilversum | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Jasper Heusdens | Spijkenisse | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Jasper Tamboezer | Rotterdam | NED | M | SenH | Olympische Afst |
| Jeannette Koene | Papendrecht | NED | V | RecrD | Recreatief |
| Jeffrey Staring | 's-Gravenhage | NED | M | SsenH | Sprint |
| Jeffrey van Horn | Almere | NED | M | PsenH | NK Politie |
| Jennifer Godschalk | Spijkenisse | NED | V | SsenD | Sprint |
| Jeroen Alkemade | Rotterdam | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Jeroen Berkhout | Bergschenhoek | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Jeroen den Burger | 's-Hertogenbosch | NED | M | SmasH | Sprint |
| Jeroen Hutten | Utrecht | NED | M | SenH | Olympische Afst |
| Jeroen Hutten | Utrecht | Ned | M | RecrH | Recreatief |
| Jeroen Kuit | Leiderdorp | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Jeroen Meertens | Abbenbroek | NED | M | Prest | Prestatieloop |
| Jeroen Nieuwstraten | Hoogvliet Rt | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Jeroen Robbers | Leiden | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Jeroen Spanbroek | Waalre | NED | M | SsenH | Sprint |
| Jeroen van Esch | Oostvoorne | NED | M | SsenH | Sprint |
| Jeroen van 't Verlaat | Spijkenisse | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Jeroen van Zaalen | Heemstede | NED | M | BmasH | NK Brandweer |
| Jessy Beynaerts | Aarschot | BEL | V | RecrD | Recreatief |
| jim van Ruijven | Kwintsheul | NED | M | SsenH | Sprint |
| Jimmy van den Eynden | Hulshout | BEL | M | RecrH | Recreatief |
| Joachim de Moor | Menne | BEL | M | PsenH | NK Politie |
| Joeki de Hoog | Spijkenisse | NED | V | SmasD | Sprint |
| Johan Bossers | Oud Gastel | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Johan Christen | Arnhem | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Johan de Keulenaer | Aarschot | BEL | M | RecrH | Recreatief |
| Johan Elias | Aarschot | BEL | M | RecrH | Recreatief |
| Johan Galje | Hellevoetsluis | NED | M | SmasH | Sprint |
| Johan Moree | Dordrecht | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| Johan Passchier | Noordwijk Zh | NED | M | SmasH | Sprint |
| Johan van Steen | Zoersel | BEL | M | MasH | Olympische Afst |
| John de Roo | Oud-Beijerland | NED | M | MasH | Olympische Afst |
| John den Braber | Spijkenisse | NED | M | RecrH | Recreatief |
| John Deursen | Spijkenisse | NED | M | RecrH | Recreatief |
| Jolanda Groen | Brielle | NED | V | SmasD | Sprint |
| Joost Bokkers< |